附件 2
黄河交通学院(学校)公共艺术教师基本情况表
填表人:李莹莹 联系电话:13333852287 时间:2021 年 4 月 3 日
基本情况 | 公共艺术教师 总人数 | 具有硕士学位的教师 占专职教师总人数的比例 | 具有博士学位的教师 占专职教师总人数的比例 | 具有高级职称的教师占专 职教师总人数的比例 | 兼职、外聘教师 占总教师人数的比例 | ||||||
33 | 87.5% | 0 | 25% | 27.3% | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 职称 | 职务 | 承担课程 | 本、硕、博专业 | 专职/ 兼职 | 兼职教师的本职工 作及单位 |
1 | 赵妍 | 女 | 1981-04 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 副主任 | 音乐鉴赏 | 音乐与舞蹈学 | 专职 | |
2 | 贾东坡 | 男 | 1956-12 | 研究生 | 硕士 | 教授 | 书法鉴赏 | 植物学 | 专职 | ||
3 | 易红武 | 女 | 1954-05 | 本科 | 学士 | 教授 | 舞蹈鉴赏 | 音乐与舞蹈学 | 专职 | ||
4 | 钱坤 | 女 | 1984-03 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 美术鉴赏 | 美术学 | 专职 | ||
5 | 李莹莹 | 女 | 1983-11 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 音乐鉴赏 | 音乐与舞蹈学 | 专职 | ||
6 | 薛丽灵 | 女 | 1960-03 | 本科9 | 学士 | 副教授 | 戏曲鉴赏 | 音乐教育 | 专职 | ||
7 | 肖超 | 女 | 1986-10 | 本科 | 学士 | 讲师 | 舞蹈鉴赏 | 音乐学 | 专职 | ||
8 | 张晓平 | 女 | 1985-12 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 音乐鉴赏 | 音乐学 | 专职 | ||
9 | 杨帆 | 女 | 1987-03 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 音乐鉴赏 | 音乐表演与教学 | 专职 | ||
10 | 房舒 | 女 | 1990-06 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 艺术导论 | 音乐与舞蹈学 | 专职 | ||
11 | 李扬 | 女 | 1991-09 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 音乐鉴赏 | 音乐与舞蹈学 | 专职 | ||
12 | 董雪蕾 | 女 | 1988-11 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 戏剧鉴赏 | 音乐与舞蹈学 | 专职 | ||
13 | 王鸿想 | 女 | 1994-07 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 音乐鉴赏 | 音乐 | 专职 | ||
14 | 杨秀叶 | 女 | 1984-01 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 音乐鉴赏 | 艺术学 | 专职 | ||
15 | 孙少康 | 男 | 1995-05 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 舞蹈鉴赏 | 音乐与舞蹈学 | 专职 | ||
16 | 毛健喆 | 男 | 1991-11 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 美术鉴赏 | 美术学 | 专职 | ||
17 | 张雨 | 女 | 1994-11 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 美术鉴赏 | 美术学 | 专职 | ||
18 | 李煊祯 | 女 | 1995-03 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 美术鉴赏 | 风景园林 | 专职 | ||
19 | 王志诚 | 男 | 1993-09 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 美术鉴赏 | 艺术学 | 专职 | ||
20 | 杜陈晨 | 男 | 1995-07 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 美术鉴赏 | 设计学 | 专职 | ||
21 | 王作兴 | 男 | 1996-12 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 舞蹈鉴赏 | 艺术学 | 专职 | ||
22 | 陈生新 | 女 | 1992-12 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 美术鉴赏 | 学科教学(美术) | 专职 | ||
23 | 张超男 | 女 | 1989-01 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 戏剧鉴赏 | 音乐表演 | 专职 | ||
24 | 刘芳 | 女 | 1982-04 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 艺术导论 | 美术学 | 专职 | ||
25 | 孟超 | 男 | 1994-05 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 影视鉴赏 | 艺术学 | 兼职 | 辅导员 黄河交通学院 | |
26 | 赵倩 | 女 | 1992-12 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 美术鉴赏 | 设计学 | 兼职 | 辅导员 黄河交通学院 | |
27 | 高垒 | 女 | 1995-11 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 戏剧鉴赏 | 音乐艺术 | 兼职 | 辅导员 黄河交通学院 | |
28 | 张鑫 | 女 | 1990-09 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 戏曲鉴赏 | 音乐表演与教学 | 兼职 | 辅导员 黄河交通学院 | |
29 | 皇甫幼晨 | 女 | 1988-05 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 艺术导论 | 音乐与舞蹈学 | 兼职 | 辅导员 黄河交通学院 | |
30 | 原婷婷 | 女 | 1991-12 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 艺术导论 | 音乐与舞蹈学 | 兼职 | 辅导员 黄河交通学院 | |
31 | 张家隆 | 男 | 1995-01 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 戏剧鉴赏 | 音乐教育 | 兼职 | 辅导员 黄河交通学院 | |
32 | 冯晨 | 女 | 1988-06 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 美术鉴赏 | 绘画(油画) | 兼职 | 辅导员 黄河交通学院 | |
33 | 高梓皓 | 男 | 1992-03 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 戏剧鉴赏 | 音乐教育 | 兼职 | 继续教育学院 黄河交通学院 |
- 上一篇:组织机构
- 下一篇:无